Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 664.253 | 399.900 | 289.337 |
Cádiz | 1.169.083 | 706.558 | 504.009 |
Córdoba | 800.999 | 477.906 | 352.557 |
Granada | 873.857 | 525.867 | 386.814 |
Huelva | 484.377 | 295.107 | 220.080 |
Jaén | 622.177 | 370.887 | 280.208 |
Málaga | 1.515.652 | 906.034 | 650.778 |
Sevilla | 1.810.780 | 1.076.781 | 790.086 |
Total Andalucía | 7.941.178 (98,26% dosis recibidas) | 4.759.040 | 3.473.869 (41,04% población) (49,18% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 489 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 120 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (16 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (51 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (68 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Granada (71 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Huelva (21 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (54 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Málaga (91 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI) y Sevilla (117 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 55.925 (+99) | 3.926 (+3) | 679 (0) | 837 (+1) | 54.522 (+43) |
Cádiz | 86.185 (+275) | 5.910 (+22) | 663 (0) | 1.504 (0) | 81.708 (+94) |
Córdoba | 57.043 (+228) | 4.709 (+19) | 587 (0) | 974 (+1) | 53.420 (+217) |
Granada | 92.673 (+234) | 8.340 (+8) | 1.102 (0) | 1.781 (0) | 88.091 (+241) |
Huelva | 33.776 (+68) | 2.409 (+2) | 180 (+1) | 395 (0) | 32.123 (+28) |
Jaén | 52.322 (+126) | 4.752 (+3) | 455 (0) | 1.010 (0) | 50.372 (+13) |
Málaga | 108.232 (+604) | 8.401 (+9) | 803 (0) | 1.676 (+1) | 102.930 (+235) |
Sevilla | 137.740 (+313) | 11.100 (+31) | 1.123 (0) | 2.041 (+2) | 131.052 (+396) |
Total | 623.896 (+1.947) | 49.547 (+97) | 5.592 (+1) | 10.218 (+5) | 594.218 (+1.267) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 180.62
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario