Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 655.444 | 396.487 | 282.300 |
Cádiz | 1.152.108 | 699.429 | 491.617 |
Córdoba | 790.555 | 474.059 | 344.338 |
Granada | 861.065 | 521.780 | 374.140 |
Huelva | 475.839 | 291.849 | 214.109 |
Jaén | 611.297 | 368.377 | 270.298 |
Málaga | 1.497.604 | 898.576 | 636.102 |
Sevilla | 1.778.730 | 1.063.229 | 764.346 |
Total Andalucía | 7.822.642 (97,91% dosis recibidas) | 4.713.786 | 3.377.250 (39,89% población) (47,82% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 485 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 118 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (17 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (49 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Córdoba (68 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Granada (74 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Huelva (21 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (55 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Málaga (82 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI) y Sevilla (119 hospitalizaciones, de las que 35 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 55.826 (+86) | 3.923 (+2) | 679 (0) | 836 (+1) | 54.479 (+59) |
Cádiz | 85.910 (+247) | 5.888 (+4) | 663 (+1) | 1.504 (0) | 81.614 (+77) |
Córdoba | 56.815 (+205) | 4.690 (+7) | 587 (+1) | 973 (0) | 53.203 (+98) |
Granada | 92.439 (+306) | 8.332 (+7) | 1.102 (0) | 1.781 (0) | 87.850 (+282) |
Huelva | 33.708 (+89) | 2.407 (+3) | 179 (0) | 395 (+1) | 32.095 (+102) |
Jaén | 52.196 (+186) | 4.749 (+1) | 455 (0) | 1.010 (0) | 50.359 (+117) |
Málaga | 107.628 (+552) | 8.392 (+9) | 803 (0) | 1.675 (+1) | 102.695 (+66) |
Sevilla | 137.427 (+336) | 11.069 (+2) | 1.123 (+1) | 2.039 (+2) | 130.656 (+405) |
Total | 621.949 (2.007) | 49.450 (+35) | 5.591 (+3) | 10.213 (+5) | 592.951 (+1.206) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 173.44
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
https://bit.ly/2SGAXHA
No hay comentarios:
Publicar un comentario