La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este sábado, día 27 de marzo de 2021, de que, actualmente, 1.015 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 26 de marzoProvincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 110.547 | 38.093 |
Cádiz | 183.860 | 67.850 |
Córdoba | 159.349 | 60.025 |
Granada | 164.879 | 61.717 |
Huelva | 85.617 | 29.190 |
Jaén | 119.827 | 43.409 |
Málaga | 240.418 | 88.153 |
Sevilla | 306.930 | 112.917 |
Total Andalucía | 1.371.427 | 501.354 |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.015 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 234 se encuentran en UCI.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 48.235 (+189) | 3.342 (+18) | 504 (+1) | 735 (+1) | 36.581 (+237) |
Cádiz | 72.765 (+175) | 5.141 (+4) | 561 (0) | 1.388 (+3) | 55.271 (+483) |
Córdoba | 45.195 (+177) | 3.936 (+4) | 467 (+1) | 911 (+1) | 36.144 (+211) |
Granada | 72.334 (+212) | 6.552 (+27) | 744 (+2) | 1.588 (+2) | 57.334 (+349) |
Huelva | 25.157 (+51) | 1.780 (+5) | 122 (-1) | 348 (+1) | 19.721 (+165) |
Jaén | 41.379 (+62) | 3.969 (+1) | 354 (+1) | 911 (0) | 35.126 (+185) |
Málaga | 88.390 (+152) | 7.324 (+8) | 662 (+1) | 1.545 (+5) | 70.488 (+505) |
Sevilla | 105.456 (+311) | 8.701 (+24) | 831 (+2) | 1.832 (+2) | 80.070 (+580) |
Total | 498.911 (+1.329) | 40.745 (+91) | 4.245 (+7) | 9.258 (+15) | 390.735 (+2.715) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 129.02
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/C0OVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario