Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 9 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 144.462 | 41.559 |
Cádiz | 257.284 | 71.660 |
Córdoba | 209.420 | 67.343 |
Granada | 226.239 | 64.415 |
Huelva | 119.861 | 34.128 |
Jaén | 159.816 | 49.274 |
Málaga | 327.726 | 93.820 |
Sevilla | 407.717 | 118.899 |
Total Andalucía | 1.852.525 (91,87% dosis recibidas) | 541.098 (6,37% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.355 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 292 se encuentran en UCI.
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 50.107 (+189) | 3.491 (+18) | 544 (+4) | 772 (+3) | 42.808 (+507) |
Cádiz | 75.136 (+293) | 5.269 (+9) | 580 (0) | 1.405 (+1) | 60.470 (+224) |
Córdoba | 47.120 (+196) | 4.062 (+12) | 486 (+1) | 918 (+1) | 38.436 (+78) |
Granada | 75.473 (+487) | 6.867 (+31) | 807 (+6) | 1.630 (+1) | 60.437 (+77) |
Huelva | 26.302 (+170) | 1.855 (+7) | 124 (0) | 355 (0) | 21.853 (+307) |
Jaén | 42.971 (+244) | 4.088 (+11) | 367 (0) | 927 (0) | 36.937 (+282) |
Málaga | 90.651 (+223) | 7.505 (+16) | 684 (+2) | 1.586 (+3) | 76.684 (+514) |
Sevilla | 109.821 (+581) | 9.047 (+49) | 871 (+1) | 1.860 (+2) | 86.818 (+834) |
Total | 517.581 (+2.383) | 42.184 (+153) | 4.463 (+14) | 9.453 (+11) | 424.443 (+2.823) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 201.82
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario