Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 17.723 (+168) | 1.189 (+4) | 169 (0) | 212 (+2) | 12.359 (+116) |
Cádiz | 25.541 (+401) | 1.834 (+31) | 173 (+2) | 421 (+10) | 12.024 (+230) |
Córdoba | 22.693 (+118) | 2.123 (+36) | 225 (+4) | 436 (+1) | 12.435 (+250) |
Granada | 43.456 (+236) | 3.584 (+63) | 271 (+2) | 805 (+17) | 13.976 (+281) |
Huelva | 9.487 (+137) | 646 (+11) | 41 (0) | 106 (+3) | 4.300 (+168) |
Jaén | 22.452 (+139) | 2.263 (+46) | 185 (+2) | 503 (+11) | 12.241 (+374) |
Málaga | 33.510 (+290) | 3.643 (+22) | 312 (0) | 644 (+10) | 24.619 (+401) |
Sevilla | 54.534 (+375) | 4.575 (+81) | 381 (+3) | 874 (+20) | 26.856 (+1.494) |
Total | 229.396 (+1.864) | 19.857 (+294) | 1.757 (+13) | 4.001 (+74) | 118.810 (+3.314) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario