Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 18.619 (+141) | 1.283 (+7) | 184 (+3) | 230 (+2) | 13.411 (+147) |
Cádiz | 27.244 (+278) | 2.073 (+1) | 201 (+1) | 455 (+5) | 14.414 (+374) |
Córdoba | 23.436 (+131) | 2.264 (+4) | 232 (+2) | 466 (0) | 13.985 (+226) |
Granada | 44.330 (+130) | 3.890 (+8) | 323 (+3) | 884 (+6) | 20.177 (+1.920) |
Huelva | 10.067 (+87) | 749 (+6) | 41 (0) | 107 (0) | 4.893 (+71) |
Jaén | 23.419 (+161) | 2.466 (+8) | 199 (0) | 535 (+2) | 14.557 (+363) |
Málaga | 34.845 (+202) | 3.777 (+17) | 329 (+1) | 701 (+4) | 26.266 (+162) |
Sevilla | 55.940 (+156) | 5.009 (+19) | 428 (+1) | 969 (+11) | 33.213 (+480) |
Total | 237.900 (+1.286) | 21.511 (+70) | 1.937 (+11) | 4.347 (+30) | 140.916 (+3.743) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.


No hay comentarios:
Publicar un comentario