Comunicado Coronavirus 6 de marzo de 2021.La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este sábado, día 6 de marzo de 2021, de que, actualmente, 1.457 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 355 se encuentran en UCI.
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 5 de marzoProvincia | Total dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 69.785 | 19.490 |
Cádiz | 125.909 | 34.904 |
Córdoba | 109.945 | 27.813 |
Granada | 112.622 | 31.333 |
Huelva | 58.831 | 15.966 |
Jaén | 83.614 | 21.970 |
Málaga | 160.218 | 43.877 |
Sevilla | 199.561 | 56.862 |
Total Andalucía | 920.485 | 252.215 |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.457 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 355 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (165 hospitalizaciones, de las que 57 en UCI), Cádiz (177 hospitalizaciones, de las que 54 en UCI), Córdoba (130 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI), Granada (253 hospitalizaciones, de las que 62 en UCI), Huelva (59 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (118 hospitalizaciones, de las que 29 en UCI), Málaga (308 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI) y Sevilla (247 hospitalizaciones, de las que 61 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 45.541 (+185) | 2.907 (+22) | 449 (+4) | 659 (+3) | 31.813 (+239) |
Cádiz | 70.710 (+124) | 4.905 (+58) | 530 (+7) | 1.289 (+6) | 44.719 (+592) |
Córdoba | 43.364 (+96) | 3.783 (+8) | 443 (+4) | 874 (+8) | 31.605 (+315) |
Granada | 69.371 (+194) | 6.049 (+33) | 651 (+4) | 1.500 (+1) | 51.803 (+423) |
Huelva | 24.557 (+11) | 1.716 (-1) | 111 (+2) | 302 (+4) | 16.058 (+50) |
Jaén | 40.420 (+67) | 3.856 (+10) | 341 (0) | 873 (+4) | 32.031 (+50) |
Málaga | 85.189 (+271) | 7.088 (+32) | 604 (+3) | 1.448 (+6) | 58.319 (+402) |
Sevilla | 101.263 (+291) | 8.338 (+68) | 771 (+2) | 1.726 (+9) | 70.794 (+214) |
Total | 480.415 (+1.239) | 38.642 (+230) | 3.900 (+26) | 8.671 (+41) | 337.142 (+2.285) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 128,93
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA :
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario