Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 27 de marzo
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 111.947 | 38.595 |
Cádiz | 184.974 | 68.282 |
Córdoba | 161.131 | 60.025 |
Granada | 164.915 | 61.719 |
Huelva | 86.849 | 29.211 |
Jaén | 119.925 | 43.438 |
Málaga | 240.769 | 88.288 |
Sevilla | 306.966 | 112.932 |
Total Andalucía | 1.377.476 (93,5% dosis recibidas) | 502.490 (5,8% población) |
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 960 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 242 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (133 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI), Cádiz (96 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Córdoba (76 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Granada (232 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI), Huelva (35 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (70 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Málaga (128 hospitalizaciones, de las que 32 en UCI) y Sevilla (190 hospitalizaciones, de las que 49 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 48.371 (+136) | 3.343 (+1) | 505 (+1) | 737 (+2) | 36.794 (+213) |
Cádiz | 72.875 (+110) | 5.153 (+12) | 561 (0) | 1.388 (0) | 55.805 (+534) |
Córdoba | 45.274 (+79) | 3.941 (+5) | 467 (0) | 911 (0) | 36.339 (+195) |
Granada | 72.519 (+185) | 6.554 (+2) | 744 (0) | 1.588 (0) | 57.483 (+149) |
Huelva | 25.203 (+46) | 1.780 (0) | 122 (0) | 348 (0) | 19.895 (+174) |
Jaén | 41.453 (+74) | 3.969 (0) | 354 (0) | 911 (0) | 35.276 (+150) |
Málaga | 88.507 (+117) | 7.330 (+6) | 662 (0) | 1.546 (+1) | 70.807 (+319) |
Sevilla | 105.690 (+234) | 8.701 (0) | 831 (0) | 1.832 (0) | 80.590 (+520) |
Total | 499.892 (+981) | 40.771 (+26) | 4.246 (+1) | 9.261 (+3) | 392.989 (+2.254) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 134.41
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario