Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 30 de marzo
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 117.022 | 39.220 |
Cádiz | 195.980 | 69.206 |
Córdoba | 167.838 | 61.028 |
Granada | 174.765 | 62.049 |
Huelva | 91.272 | 29.319 |
Jaén | 124.752 | 43.778 |
Málaga | 252.326 | 89.657 |
Sevilla | 321.774 | 113.990 |
Total Andalucía | 1.445.729 (87,7% dosis recibidas) | 508.247 (5,87% población) |
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1034 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 247 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (138 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI), Cádiz (102 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Córdoba (102 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Granada (252 hospitalizaciones, de las que 52 en UCI), Huelva (38 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (73 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Málaga (132 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI) y Sevilla (197 hospitalizaciones, de las que 49 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 48.674 (+185) | 3.378 (+17) | 515 (+4) | 743 (+2) | 37.977 (+668) |
Cádiz | 73.200 (+248) | 5.182 (+7) | 565 (+2) | 1.398 (+2) | 57.362 (+919) |
Córdoba | 45.698 (+352) | 3.968 (+15) | 471 (+1) | 913 (+1) | 36.682 (+263) |
Granada | 72.857 (+269) | 6.615 (+43) | 751 (+4) | 1.600 (+5) | 58.108 (+286) |
Huelva | 25.336 (+107) | 1.790 (+3) | 122 (0) | 349 (0) | 20.291 (+15) |
Jaén | 41.590 (+96) | 3.982 (+7) | 355 (0) | 914 (+1) | 35.584 (+2) |
Málaga | 88.882 (+264) | 7.352 (+11) | 662 (0) | 1.551 (+2) | 71.863 (+544) |
Sevilla | 106.229 (+360) | 8.798 (+72) | 833 (+1) | 1.839 (+3) | 81.428 (+296) |
Total | 502.466 (+1.881) | 41.065 (+175) | 4.274 (+12) | 9.307 (+16) | 399.295 (+2.993) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 139.80
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario