Tras la entrada en vigor del Estado de Alarma decretado para contener la expansión del COVID-19, la actualización de los datos de situación se comunicará una vez al día, el Ministerio de Sanidad ha informado este sábado 28 de marzo de los datos sobre la situación del coronavirus en España. .
Este es el balance actual que ha difundido este sábado el Ministerio de Sanidad por Comunidfades Autonómicas..
Andalucía 4.277 casos confirmados, 172 en UCI; 175 fallecidos, y 139 curados.
Aragón 1.592, 124, 58, y 8
Asturias 1.004, 50, 33 y 65
Baleares 862, 59, 26 y 80
Canarias 1025, 68, 36 y 25
Cantabria 937, 37, 22 y 21
Castilla La Mancha 4.512, 289, 448 y 197
Castilla y León 4.791, 249, 321 y 585
Cataluña 14.263, 1.324, 1.070 y 3.106
Ceuta 17, 2, 1 y 0
C. Valenciana 4.034, 282, 234 y 92
Extremadura 1.394, 40, 88 y 49
Galicia 2.772, 112, 47 y 95
Madrid 21.520, 1.404, 2.757 y 6.326
Melilla 45, 2, 1 y 0
Murcia 802, 58, 17 y 12
Navarra 1.829, 84, 70 y 98
País Vasco 5.136, 176, 221 y 1.023
La Rioja 1.436, 43 ,65 y 364
TOTAL
Andalucía 4.277 casos confirmados, 172 en UCI; 175 fallecidos, y 139 curados.
Aragón 1.592, 124, 58, y 8
Asturias 1.004, 50, 33 y 65
Baleares 862, 59, 26 y 80
Canarias 1025, 68, 36 y 25
Cantabria 937, 37, 22 y 21
Castilla La Mancha 4.512, 289, 448 y 197
Castilla y León 4.791, 249, 321 y 585
Cataluña 14.263, 1.324, 1.070 y 3.106
Ceuta 17, 2, 1 y 0
C. Valenciana 4.034, 282, 234 y 92
Extremadura 1.394, 40, 88 y 49
Galicia 2.772, 112, 47 y 95
Madrid 21.520, 1.404, 2.757 y 6.326
Melilla 45, 2, 1 y 0
Murcia 802, 58, 17 y 12
Navarra 1.829, 84, 70 y 98
País Vasco 5.136, 176, 221 y 1.023
La Rioja 1.436, 43 ,65 y 364
TOTAL
ESPAÑA 72.248 casos confirmados, 4.575 personas con necesidad de UCI; 5.690 fallecidos, y 12.285 curados.
Según estos últimos datos del Ministerio de Sanidad, el número de fallecidos en Andalucía, en relación con los datos difundidos ayer, ha aumentado en 31 víctimas. Ayer se recogió 144 fallecidos y en los datos de hoy el número se ha elevado a 175.
Según estos últimos datos del Ministerio de Sanidad, el número de fallecidos en Andalucía, en relación con los datos difundidos ayer, ha aumentado en 31 víctimas. Ayer se recogió 144 fallecidos y en los datos de hoy el número se ha elevado a 175.
No hay comentarios:
Publicar un comentario