* El alcalde Antonio Muñoz destacó durante el acto la consolidación del mejor circuito de carreras del país, la apuesta por el deporte popular, la participación femenina, la inclusión y el fomento de un modo de vida sana entre los más jóvenes
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Transición Ecológica y Deportes, ha revelado el calendario de carreras populares del Circuito Sevilla10 que volverá en 2023 con una nueva prueba. La meta del Parque Tamarguillo aparece como novedad el próximo 26 de marzo con el objetivo de impulsar la participación de algunos de los barrios más populares de la ciudad como son Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca “para corredores de todo tipo de perfil, desde los que tienen más experiencia hasta los que están empezando, completando la propuesta municipal que se diversifica por los barrios de toda la ciudad. Sevilla es ciudad del deporte por la capacidad de albergar grandes eventos y por la organización de competiciones populares para toda la ciudadanía con las garantías de organización del Instituto Municipal de Deportes. Vamos a seguir apostando en este sentido por nuevas estrategias de captación de nuevos públicos, de mayor participación de escolares, de jóvenes y de mujeres que apuesten por un modo de vida sana vinculado al deporte en nuestras pruebas y citas deportivas”, ha destacado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que participó en la entrega de premios de la pasada edición junto al delegado del área, David Guevara.
En este sentido, Sevilla se incorpora al calendario municipal del Ayuntamiento de Sevilla dentro de la oferta de 100.000 dorsales disponibles junto al Zurich Maratón de Sevilla, el EDP Medio Maratón o la KH-7 Carrera Nocturna del Guadalquivir, lo que se traduce en un importante impacto económico para la ciudad. Para fomentar el deporte y la calidad de vida con una relación de precios populares y descuentos para personas que acrediten dificultades económicas y resultan completamente gratuitas para los escolares hasta juveniles. El Ayuntamiento impulsa, además, tarifas populares con descuentos para personas que acrediten dificultades económicas y resultan completamente gratuitas para los escolares hasta juveniles. La apuesta se refuerza con la inclusión del deporte adaptado a través de las handbikes o los carros de fuego, que suponen protocolos de inclusión pioneros en España.
CATEGORÍA | PUESTO | Corredor/Entidad |
MEJOR MARCA FEMENINA | 1ª. Clasificada | RAQUEL GÓMEZ MARTÍN |
MEJOR MARCA MASCULINA | 1er. Clasificado | SERGIO MENA MARCUELLO |
DISCAPACITADOS SILLA RUEDAS MASCULINO | 1er. Clasificado | JOAQUIN GARCIA DIAZ |
DISCAPACITADOS SILLA RUEDAS MASCULINO | 2º Clasificado | MARCO ANTONIO BAENA OÑATE |
DISCAPACITADOS SILLA RUEDAS MASCULINO | 3er. Clasificado | JOSE VICENTE AGUILAR FLORIDO |
DISCAPACITADAS HANDBIKE FEMENINA | 1ª. Clasificada | EVA MARÍA LÓPEZ-ROSO DELGADO |
DISCAPACITADAS HANDBIKE FEMENINA | 2ª Clasificada | SUSANA MARÍN CAÑA |
DISCAPACITADOS HANDBIKE MASCULINO | 1er. Clasificado | MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ |
DISCAPACITADOS HANDBIKE MASCULINO | 2º Clasificado | JOSÉ ALBERTO ALMENARA CAMISÓN |
DISCAPACITADOS HANDBIKE MASCULINO | 3er. Clasificado | JAVIER REJA MUÑOZ |
DISCAPACITADAS INTELECTUALES, FISICAS Y SENSORIALES FEMENINA | 1ª. Clasificada | ROSARIO HORMIGO PACHÓN |
DISCAPACITADAS INTELECTUALES, FISICAS Y SENSORIALES FEMENINA | 2ª Clasificada | CELIA HIRUELO MOSCAD |
DISCAPACITADOS INTELECTUALES, FISICOS Y SENSORIALES MASCULINO | 1er. Clasificado | ANTONIO MANUEL RUBIO MARTÍN |
DISCAPACITADOS INTELECTUALES, FISICOS Y SENSORIALES MASCULINO | 2º Clasificado | ABEL HERNANDEZ LOZANO |
DISCAPACITADOS INTELECTUALES, FISICOS Y SENSORIALES MASCULINO | 3er. Clasificado | JOSÉ BOHORQUEZ TOVAR |
ABSOLUTA FEMENINA | 1ª. Clasificada | MAMEN LEDESMA RUIZ |
ABSOLUTA FEMENINA | 2ª Clasificada | MARIA TERESA DÍAZ RAMOS |
ABSOLUTA FEMENINA | 3ª. Clasificada | TERESA JIMENEZ SANTANA |
ABSOLUTA FEMENINA | 4ª Clasificada | VASILICA POSTELNICU |
ABSOLUTA FEMENINA | 5ª Clasificada | CONCHA CASTILLEJO MOLINA |
ABSOLUTA MASCULINA | 1er. Clasificado | JESÚS BRENES GÓMEZ |
ABSOLUTA MASCULINA | 2º Clasificado | FERNANDO CHACÓN MESA |
ABSOLUTA MASCULINA | 3er. Clasificado | TEJADA VALLE DAVID |
ABSOLUTA MASCULINA | 4º Clasificado | SERGIO SANTIAGO SÁNCHEZ |
ABSOLUTA MASCULINA | 5º Clasificado | JOSÉ MANUEL GARCÍA GALLEGO |
ENTIDAD CON MAYOR PARTICIPACION 10K | 1er. Clasificado | RUNNING SANO MAIRENA DEL ALJARAFE |
ENTIDAD CON MAYOR PARTICIPACION 5K | 1er. Clasificado | C.A MAURI CASTILLO |
JUNIOR FEMENINA | 1ª. Clasificada | ROCIO REYES MONROY |
JUNIOR MASCULINA | 1er. Clasificado | ANTONIO VILLAS LUNA |
JUNIOR MASCULINA | 2º Clasificado | JOSÉ MANUEL NAVARRO RODRÍGUEZ |
PROMESA FEMENINA | 1ª. Clasificada | RAQUEL BLANCO SUÁREZ |
PROMESA FEMENINA | 2ª Clasificada | ROCIO GOÑI MEDINA |
PROMESA MASCULINA | 1er. Clasificado | MARIO GIL CAMACHO |
PROMESA MASCULINA | 2º Clasificado | KONE YOSSODJO |
PROMESA MASCULINA | 3er. Clasificado | IGNACIO MANUEL PINEDA BELLIDO |
SENIOR FEMENINA | 1ª. Clasificada | JESSICA VALDAYO SUÁREZ |
SENIOR FEMENINA | 2ª Clasificada | MARÍA ROSA CÁRDENAS RODRÍGUEZ |
SENIOR FEMENINA | 3ª. Clasificada | MIRIAM DÍAZ RAMOS |
SENIOR MASCULINO | 1er. Clasificado | JAIME FERNÁNDEZ POZO |
SENIOR MASCULINO | 2º Clasificado | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ RAMIREZ |
SENIOR MASCULINO | 3er. Clasificado | RICARDO OLLERO DOMINGUEZ |
VETERANA "A" FEMENINA | 1ª. Clasificada | LAURA GONZALEZ SANABRIA |
VETERANA "A" FEMENINA | 2ª Clasificada | LAURA SIMÓN DORADO |
VETERANA "A" FEMENINA | 3ª. Clasificada | MAYTE MORALES CARBALLAR |
VETERANO "A" MASCULINO | 1er. Clasificado | JORGE GUISADO SERRANO |
VETERANO "A" MASCULINO | 2º Clasificado | ANTONIO MAESTRE ROMERO |
VETERANO "A" MASCULINO | 3er. Clasificado | ISRAEL LÓPEZ FERNÁNDEZ |
VETERANA "B" FEMENINA | 1ª. Clasificada | CARMEN REINA GUTIERREZ |
VETERANA "B" FEMENINA | 2ª Clasificada | ASUNCIÓN MATEOS NUÑEZ |
VETERANA "B" FEMENINA | 3ª. Clasificada | PILAR DE GUINDOS LÓPEZ |
VETERANO "B" MASCULINO | 1er. Clasificado | JAVIER EIRE GUTIERREZ |
VETERANO "B" MASCULINO | 2º Clasificado | LUIS MANUEL VERDUGO CARRERO |
VETERANO "B" MASCULINO | 3er. Clasificado | FRANCISCO GABRIEL SUCILLA COTO |
VETERANA "C" FEMENINA | 1ª. Clasificada | MARÍA DEL VALLE GONZALEZ ALACID |
VETERANA "C" FEMENINA | 2ª Clasificada | MARÍA SOLEDAD NIETO LÓPEZ |
VETERANA "C" FEMENINA | 3ª. Clasificada | EDUARDA LAFUENTE CASTILLO |
VETERANO "C" MASCULINO | 1er. Clasificado | MANUEL DOMINGUEZ DURÁN |
VETERANO "C" MASCULINO | 2º Clasificado | JUAN DOMINGUEZ COTO |
VETERANO "C" MASCULINO | 3er. Clasificado | JOSÉ ANTONIO LUCENA PÉREZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario