Información hospitalización COVID-19


| Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 42.569 (+227) | 2.585 (+1) | 368 (0) | 563 (+3) | 27.651 (+19) |
| Cádiz | 66.936 (+394) | 3.328 (+19) | 393 (0) | 1.087 (+8) | 35.659 (+164) |
| Córdoba | 41.804 (+108) | 3.502 (+8) | 401 (+1) | 789 (+1) | 27.743 (+149) |
| Granada | 66.564 (+266) | 5.422 (+10) | 574 (+1) | 1.372 (+10) | 47.763 (+67) |
| Huelva | 23.969 (+92) | 1.540 (+10) | 86 (0) | 250 (+4) | 13.218 (+190) |
| Jaén | 39.216 (+68) | 3.608 (+2) | 313 (0) | 811 (+2) | 29.035 (+241) |
| Málaga | 80.155 (+421) | 6.550 (+40) | 530 (+1) | 1.241 (+8) | 47.943 (+480) |
| Sevilla | 96.301 (+514) | 7.529 (+12) | 690 (+1) | 1.510 (+8) | 64.051 (+355) |
| Total | 457.514 (+2.090) | 34.064 (+102) | 3.355 (+4) | 7.623 (+44) | 293.063 (+1.655) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario