Provincia | Total dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 57.266 | 17.707 |
Cádiz | 102.934 | 31.987 |
Córdoba | 90.334 | 26.152 |
Granada | 95.059 | 27.924 |
Huelva | 43.898 | 13.867 |
Jaén | 68.765 | 20.141 |
Málaga | 135.823 | 40.544 |
Sevilla | 160.261 | 50.254 |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.892 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 451 se encuentran en UCI.
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 44.706 (+150) | 2.820 (+16) | 438 (+1) | 633 (+2) | 30.353 (+83) |
Cádiz | 69.985 (+160) | 4.738 (+11) | 429 (+2) | 1.241 (+11) | 40.928 (+451) |
Córdoba | 42.881 (+52) | 3.692 (+5) | 434 (0) | 847 (+3) | 30.104 (+102) |
Granada | 68.490 (+148) | 5.851 (+44) | 630 (+3) | 1.471 (+5) | 50.367 (+87) |
Huelva | 24.449 (+35) | 1.649 (+2) | 101 (+6) | 282 (+2) | 15.014 (+296) |
Jaén | 40.075 (+46) | 3.812 (+6) | 338 (0) | 860 (+2) | 31.190 (+312) |
Málaga | 83.996 (+242) | 6.940 (+18) | 587 (+2) | 1.398 (+5) | 54.663 (+708) |
Sevilla | 99.975 (+264) | 8.115 (+13) | 756 (+5) | 1.689 (+8) | 68.483 (+320) |
Total | 474.557 (+1.097) | 37.617 (+115) | 3.713 (+19) | 8.421 (+38) | 321.102 (+2.359) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario