Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este domingo, día 28 de febrero de 2021, de que, actualmente, 1.742 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces.
Provincia | Total dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 58.581 | 17.708 |
Cádiz | 104.850 | 31.988 |
Córdoba | 94.145 | 26.152 |
Granada | 95.264 | 27.924 |
Huelva | 46.884 | 13.867 |
Jaén | 68.889 | 20.141 |
Málaga | 136.114 | 40.682 |
Sevilla | 161.963 | 50.256 |
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.742 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 438 se encuentran en UCI.
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 44.832 (+126) | 2.821 (+1) | 439 (+1) | 635 (+2) | 30.434 (+81) |
Cádiz | 70.094 (+109) | 4.741 (+3) | 430 (+1) | 1.246 (+5) | 41.449 (+521) |
Córdoba | 42.949 (+68) | 3.697 (+5) | 435 (+1) | 852 (+5) | 30.184 (+80) |
Granada | 68.683 (+193) | 5.865 (+14) | 630 (0) | 1.471 (0) | 50.476 (+109) |
Huelva | 24.478 (+29) | 1.657 (+8) | 101 (0) | 282 (0) | 15.314 (+300) |
Jaén | 40.157 (+82) | 3.815 (+3) | 338 (0) | 860 (0) | 31.477 (+287) |
Málaga | 84.158 (+162) | 6.954 (+14) | 588 (+1) | 1.399 (+1) | 55.153 (+490) |
Sevilla | 100.146 (+171) | 8.120 (+5) | 758 (+2) | 1.689 (0) | 68.794 (+311) |
Total | 475.497 (+940) | 37.670 (+53) | 3.719 (+6) | 8.434 (+13) | 323.281 (+2.179) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario