Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 577.067 | 365.392 | 228.821 |
Cádiz | 1.018.318 | 646.799 | 404.950 |
Córdoba | 699.088 | 438.755 | 285.263 |
Granada | 773.227 | 485.493 | 315.044 |
Huelva | 416.173 | 268.594 | 173.242 |
Jaén | 545.509 | 344.214 | 225.260 |
Málaga | 1.319.430 | 835.965 | 514.149 |
Sevilla | 1.566.443 | 993.280 | 612.887 |
Total Andalucía | 6.915.255 (97,56% dosis recibidas) | 4.378.492 | 2.759.616 (32,60% población) (39,07% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 568 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 132 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (20 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (55 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (84 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (52 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Huelva (38 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Jaén (76 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Málaga (91 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI) y Sevilla (152 hospitalizaciones, de las que 43 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 55.396 (+51) | 3.907 (+2) | 676 (0) | 833 (0) | 54.180 (+40) |
Cádiz | 84.608 (+157) | 5.852 (+1) | 662 (+2) | 1.497 (0) | 80.666 (+76) |
Córdoba | 55.627 (+132) | 4.646 (+3) | 579 (+1) | 967 (0) | 52.219 (+135) |
Granada | 90.917 (+199) | 8.264 (+1) | 1.089 (+5) | 1.778 (0) | 86.654 (+124) |
Huelva | 33.206 (+73) | 2.391 (+4) | 176 (+2) | 389 (0) | 31.407 (+116) |
Jaén | 51.406 (+61) | 4.726 (+3) | 454 (+6) | 1.006 (0) | 49.758 (+123) |
Málaga | 105.193 (+489) | 8.321 (+7) | 797 (+4) | 1.669 (0) | 101.231 (+192 |
Sevilla | 135.565 (+278) | 10.988 (+12) | 1.107 (+7) | 2.033 (+1) | 128.164 (+280) |
Total | 611.918 (+1.440) | 49.095 (+33) | 5.540 (+27) | 10.172 (+1) | 584.279 (+1.086) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 166.57
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario