Vacunas administradas en Andalucía a 22 de junio:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 563.715 | 359.112 | 220.676 |
Cádiz | 995.917 | 635.183 | 393.343 |
Córdoba | 683.851 | 432.087 | 276.439 |
Granada | 755.740 | 477.391 | 305.036 |
Huelva | 406.764 | 264.787 | 166.985 |
Jaén | 534.499 | 340.479 | 217.591 |
Málaga | 1.285.378 | 820.302 | 494.715 |
Sevilla | 1.537.286 | 981.434 |
594.145 |
Total Andalucía | 6.763.150 (96,66% dosis recibidas) | 4.310.775 | 2.668.930 (31,53% población) (37,79% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 592 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 137 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (21 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (56 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Córdoba (85 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Granada (64 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Huelva (44 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (81 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Málaga (89 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI) y Sevilla (152 hospitalizaciones, de las que 44 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 55.345 (+41) | 3.905 (+8) | 676 (+1) | 833 (0) | 54.140 (+48) |
Cádiz | 84.451 (+115) | 5.851 (+1) | 660 (+1) | 1.497 (0) | 80.590 (+113) |
Córdoba | 55.495 (+147) | 4.643 (+6) | 578 (0) | 967 (0) | 52.084 (+88) |
Granada | 90.718 (+164) | 8.263 (+8) | 1.084 (+1) | 1.778 (0) | 86.530 (+94) |
Huelva | 33.133 (+94) | 2.387 (+11) | 174 (+2) | 389 (0) | 31.291 (+137) |
Jaén | 51.345 (+95) | 4.723 (+5) | 448 (0) | 1.006 (+1) | 49.635 (+132) |
Málaga | 104.704 (+235) | 8.314 (+11) | 793 (0) | 1.669 (+1) | 101.039 (+243) |
Sevilla | 135.287 (+284) | 10.976 (+8) | 1.100 (+4) | 2.032 (+4) | 127.884 (+278) |
Total | 610.478 (+1.175) | 49.062 (+58) | 5.513 (+9) | 10.171 (+6) | 583.193 (+1.133) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 169.53
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario