La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este miércoles, día 3 de febrero de 2021, de que, actualmente, 4.911 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 702 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (460 hospitalizaciones, de las que 91 en UCI), Cádiz (921 hospitalizaciones, de las que 104 en UCI), Córdoba (434 hospitalizaciones, de las que 73 en UCI), Granada (644 hospitalizaciones, de las que 121 en UCI), Huelva (313 hospitalizaciones, de las que 36 en UCI), Jaén (354 hospitalizaciones, de las que 44 en UCI), Málaga (974 hospitalizaciones, de las que 114 en UCI) y Sevilla (811 hospitalizaciones, de las que 119 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 38.358 (+609) | 2.280 (+29) | 331 (+2) | 474 (+9) | 23.348 (+323) |
Cádiz | 57.953 (+614) | 3.025 (+38) | 379 (+37) | 895 (+21) | 31.650 (+441) |
Córdoba | 39.497 (+362) | 3.147 (+33) | 353 (+3) | 676 (+9) | 25.517 (+186) |
Granada | 62.924 (+597) | 5.027 (+63) | 538 (+24) | 1.253 (+12) | 45.713 (+257) |
Huelva | 21.995 (+370) | 1.168 (+14) | 60 (0) | 189 (0) | 11.741 (+42) |
Jaén | 37.088 (+325) | 3.371 (+67) | 291 (+11) | 742 (+6) | 26.598 (+117) |
Málaga | 72.012 (+1.156) | 5.845 (+106) | 429 (+9) | 1.052 (+21) | 41.414 (+257) |
Sevilla | 87.874 (+966) | 6.661 (+72) | 654 (+28) | 1.349 (+10) | 59.292 (+327) |
Total | 417.701 (+4.999) | 30.524 (+422) | 3.035 (+114) | 6.630 (+88) | 265.273 (+1.950) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario