La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este sábado, día 13 de febrero de 2021, de que, actualmente, 3.695 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 698 se encuentran en UCI.
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 42.342 (+321) | 2.584 (+18) | 368 (+8) | 560 (+9) | 27.632 (+276) |
Cádiz | 66.542 (+511) | 3.309 (+30) | 393 (0) | 1.079 (+20) | 35.495 (+115) |
Córdoba | 41.696 (+133) | 3.494 (+17) | 400 (+1) | 788 (+15) | 27.594 (+135) |
Granada | 66.298 (+295) | 5.412 (+15) | 573 (-1) | 1.362 (+26) | 47.696 (+71) |
Huelva | 23.877 (+93) | 1.530 (+14) | 86 (0) | 246 (+8) | 13.028 (+175) |
Jaén | 39.148 (+185) | 3.606 (+19) | 313 (+1) | 809 (+2) | 28.794 (+229) |
Málaga | 79.734 (+700) | 6.510 (+55) | 529 (+3) | 1.233 (+18) | 47.463 (+735) |
Sevilla | 95.787 (+558) | 7.517 (+24) | 689 (0) | 1.502 (+22) | 63.696 (+337) |
Total | 455.424 (+2.796) | 33.962 (+192) | 3.351 (+12) | 7.579 (+120) | 291.398 (+2.073) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario