Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 20.344 (+113) | 1.469 (+8) | 223 (+2) | 277 (+3) | 17.214 (+363) |
Cádiz | 30.135 (+190) | 2.265 (+4) | 253 (+14) | 531 (+5) | 24.286 (+840) |
Córdoba | 25.037 (+116) | 2.386 (+2) | 249 (0) | 513 (+3) | 21.636 (+309) |
Granada | 45.996 (+114) | 4.096 (+10) | 385 (+1) | 1.015 (+8) | 40.785 (+579) |
Huelva | 11.123 (+44) | 832 (+1) | 42 (0) | 124 (0) | 8.662 (+271) |
Jaén | 25.305 (+125) | 2.684 (+9) | 223 (0) | 612 (+8) | 21.393 (+470) |
Málaga | 37.406 (+186) | 3.957 (+23) | 358 (+2) | 769 (+3) | 33.574 (+505) |
Sevilla | 58.176 (+204) | 5.264 (+13) | 499 (+1) | 1.105 (+7) | 52.148 (+758) |
Total | 253.522 (+1.092) | 22.953 (+70) | 2.232 (+20) | 4.946 (+37) | 219.698 (+4.095) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace (no se actualiza ni sábados ni domingos):
No hay comentarios:
Publicar un comentario