Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 737.905 | 419.474 | 348.351 |
Cádiz | 1.292.651 | 743.713 | 599.465 |
Córdoba | 869.023 | 497.000 | 404.627 |
Granada | 948.329 | 550.430 | 443.639 |
Huelva | 529.020 | 310.807 | 254.150 |
Jaén | 679.093 | 390.758 | 323.392 |
Málaga | 1.666.722 | 950.515 | 767.811 |
Sevilla | 1.983.615 | 1.134.349 |
921.622 |
Total Andalucía | 8.706.358 (97,64% dosis recibidas) | 4.997.046 (59% población) (70,75% > 16 años) | 4.063.057 (48% población) (57,53% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 633 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 122 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (21 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Cádiz (71 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (67 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Granada (95 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Huelva (22 hospitalizaciones, de las que 1 en UCI), Jaén (53 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Málaga (190 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI) y Sevilla (114 hospitalizaciones, de las que 36 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 56.861 (+179) | 3.951 (+6) | 681 (0) | 839 (0) | 54.778 (+35) |
Cádiz | 89.317 (+527) | 5.937 (+7) | 667 (0) | 1.508 (+1) | 82.572 (+45) |
Córdoba | 59.119 (+341) | 4.754 (+7) | 588 (0) | 976 (0) | 54.531 (+69) |
Granada | 94.894 (+253) | 8.421 (+21) | 1.113 (+2) | 1.786 (+1) | 89.151 (+74) |
Huelva | 34.676 (+102) | 2.430 (0) | 182 (0) | 395 (0) | 32.548 (+39) |
Jaén | 53.557 (+101) | 4.790 (+12) | 456 (0) | 1.014 (+1) | 50.770 (+32) |
Málaga | 114.935 (+1.031) | 8.572 (+38) | 810 (0) | 1.683 (+1) | 104.485 (+136) |
Sevilla | 140.538 (+372) | 11.163 (+21) | 1.126 (-1) | 2.047 (+1) | 132.904 (+130) |
Total | 643.897 (+2.906) | 50.018 (+112) | 5.623 (+1) | 10.248 (+5) | 601.739 (+560) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 298.11
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA.
https://bit.ly/3hBuHdV
No hay comentarios:
Publicar un comentario