Vacunas administradas en Andalucía a 1 de junio:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 384.352 | 257.395 | 133.329 |
Cádiz | 712.641 | 474.414 | 252.687 |
Córdoba | 502.216 | 331.589 | 185.425 |
Granada | 558.855 | 370.965 | 203.153 |
Huelva | 294.154 | 196.804 | 108.096 |
Jaén | 394.991 | 263.708 | 146.240 |
Málaga | 910.221 | 609.944 | 314.058 |
Sevilla | 1.094.411 | 722.906 | 387.212 |
Total Andalucía | 4.851.841 (96,34% dosis recibidas) | 3.227.725 | 1.730.200 (20,44% población) (24,49% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 840 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 206 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (27 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Cádiz (76 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Córdoba (69 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (151 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI), Huelva (69 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Jaén (111 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Málaga (109 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI) y Sevilla (228 hospitalizaciones, de las que 59 en UCI).Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.560 (+24) | 3.849 (+2) | 661 (0) | 834 (+1) | 53.144 (+37) |
Cádiz | 81.604 (+140) | 5.699 (+7) | 646 (+3) | 1.486 (+2) | 77.761 (+92) |
Córdoba | 52.371 (+122) | 4.503 (+4) | 562 (0) | 958 (+1) | 50.024 (+109) |
Granada | 87.657 (+219) | 8.044 (+21) | 1.047 (+6) | 1.761 (+4) | 82.838 (+33) |
Huelva | 31.157 (+150) | 2.244 (+6) | 160 (0) | 383 (+1) | 28.883 (+234) |
Jaén | 49.506 (+155) | 4.601 (+6) | 437 (+3) | 983 (0) | 46.889 (+204) |
Málaga | 100.192 (+228) | 8.091 (+12) | 774 (+3) | 1.649 (+2) | 96.537 (+251) |
Sevilla | 129.110 (+454) | 10.602 (+14) | 1.069 (+6) | 1.998 (+7) | 120.406 (+418) |
Total | 586.157 (+1.492) | 47.633 (+72) | 5.356 (+21) | 10.052 (+18) | 556.482 (+1.378) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 177.90
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario