Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 226.799 | 161.132 | 67.746 |
Cádiz | 409.150 | 288.356 | 124.170 |
Córdoba | 314.568 | 219.368 | 102.760 |
Granada | 345.015 | 241.893 | 109.383 |
Huelva | 180.508 | 129.267 | 56.855 |
Jaén | 249.707 | 175.283 | 80.752 |
Málaga | 526.260 | 369.855 | 160.026 |
Sevilla | 662.697 | 462.496 | 201.312 |
Total Andalucía | 2.914.704 (101,4% dosis recibidas) | 2.047.650 | 903.004 (10,66% población) (12,85% > 16 años) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.384 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 346 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (119 hospitalizaciones, de las que 43 en UCI), Cádiz (129 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI), Córdoba (115 hospitalizaciones, de las que 37 en UCI), Granada (332 hospitalizaciones, de las que 100 en UCI), Huelva (74 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Jaén (129 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Málaga (160 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI) y Sevilla (326 hospitalizaciones, de las que 78 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 52.930 (+99) | 3.691 (+10) | 606 (+2) | 805 (+1) | 47.830 (+293) |
Cádiz | 78.469 (+144) | 5.442 (+7) | 606 (+1) | 1.445 (+2) | 70.094 (+278) |
Córdoba | 49.726 (+121) | 4.305 (+6) | 526 (+2) | 938 (0) | 42.511 (+344) |
Granada | 81.792 (+302) | 7.438 (+27) | 909 (+4) | 1.687 (+1) | 67.558 (+525) |
Huelva | 28.280 (+78) | 2.048 (+2) | 139 (0) | 363 (0) | 23.771 (+94) |
Jaén | 46.163 (+136) | 4.330 (+9) | 395 (+1) | 955 (+2) | 40.127 (+187) |
Málaga | 94.528 (+164) | 7.759 (+8) | 722 (+2) | 1.622 (0) | 87.060 (+382) |
Sevilla | 118.324 (+312) | 9.788 (+30) | 946 (+4) | 1.927 (+3) | 100.137 (+923) |
Total | 550.212 (+1.356) | 44.801 (+99) | 4.849 (+16) | 9.742 (+9) | 479.088 (+3.026) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 213.68
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario