Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 26 de mayo
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 345.794 | 241.888 | 109.975 |
Cádiz | 647.645 | 447.101 | 213.624 |
Córdoba | 464.379 | 313.796 | 162.536 |
Granada | 510.566 | 347.253 | 176.476 |
Huelva | 268.780 | 185.061 | 93.745 |
Jaén | 364.744 | 248.025 | 128.817 |
Málaga | 831.048 | 568.487 | 274.178 |
Sevilla | 1.004.028 | 677.137 | 340.687 |
Total Andalucía | 4.436.984 (98,09% dosis recibidas) | 3.028.748 | 1.500.038 (17,72% población) (21,24% > 16 años) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 826 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 228 se encuentran en UCI.
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.342 (+50) | 3.832 (+6) | 654 (0) | 829 (0) | 52.720 (+177) |
Cádiz | 80.825 (+144) | 5.655 (+3) | 640 (0) | 1.482 (+1) | 77.079 (+168) |
Córdoba | 51.760 (+102) | 4.476 (+18) | 557 (+2) | 955 (0) | 49.344 (+285) |
Granada | 86.749 (+208) | 7.968 (+17) | 1.022 (+2) | 1.753 (0) | 81.327 (+680) |
Huelva | 30.499 (+131) | 2.213 (+4) | 158 (0) | 377 (0) | 28.061 (+208) |
Jaén | 48.764 (+179) | 4.558 (+6) | 427 (+2) | 983 (+1) | 45.966 (+213) |
Málaga | 99.013 (+217) | 8.032 (+10) | 764 (+1) | 1.644 (0) | 95.338 (+247) |
Sevilla | 126.931 (+427) | 10.466 (+22) | 1.046 (+2) | 1.988 (0) | 117.815 (+799) |
Total | 578.883 (+1.458) | 47.200 (+86) | 5.268 (+9) | 10.011 (+2) | 547.650 (+2.777) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 164.76
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario