Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 25 de mayo
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 339.052 | 237.006 | 107.999 |
Cádiz | 633.024 | 438.548 | 207.135 |
Córdoba | 454.259 | 307.422 | 157.992 |
Granada | 500.904 | 340.835 | 172.813 |
Huelva | 260.618 | 182.024 | 88.678 |
Jaén | 358.237 | 243.094 | 126.545 |
Málaga | 810.770 | 555.460 | 266.524 |
Sevilla | 980.751 | 663.438 | 330.515 |
Total Andalucía | 4.337.615 (95,89% dosis recibidas) | 2.967.827 | 1.458.201 (17,22% población) (20,64% > 16 años) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 877 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 223 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (42 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Cádiz (69 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Córdoba (72 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Granada (175 hospitalizaciones, de las que 52 en UCI), Huelva (70 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (96 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Málaga (104 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI) y Sevilla (249 hospitalizaciones, de las que 69 en UCI).
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.292 (+34) | 3.826 (+3) | 654 (0) | 829 (+2) | 52.543 (+163) |
Cádiz | 80.681 (+97) | 5.652 (+2) | 640 (0) | 1.481 (0) | 76.911 (+111) |
Córdoba | 51.658 (+75) | 4.458 (+2) | 555 (+2) | 955 (+2) | 49.059 (+169) |
Granada | 86.541 (+214) | 7.951 (+16) | 1.020 (+1) | 1.753 (0) | 80.647 (+559) |
Huelva | 30.368 (+127) | 2.209 (+5) | 158 (0) | 377 (0) | 27.853 (+121) |
Jaén | 48.585 (+101) | 4.552 (+4) | 425 (0) | 982 (0) | 45.753 (+177) |
Málaga | 98.796 (+211) | 8.022 (+16) | 763 (+4) | 1.644 (0) | 95.091 (+463) |
Sevilla | 126.504 (+405) | 10.444 (+14) | 1.044 (0) | 1.988 (+4) | 117.016 (+633) |
Total | 577.425 (+1.264) | 47.114 (+62) | 5.259 (+7) | 10.009 (+8) | 544.873 (+2.396) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 164.23
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario