La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este sábado, día 3 de abril de 2021, de que, actualmente, 1.090 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 275 se encuentran en UCI.
Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 2 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 120.760 | 39.716 |
Cádiz | 205.960 | 69.403 |
Córdoba | 176.104 | 65.560 |
Granada | 180.674 | 62.368 |
Huelva | 97.820 | 32.494 |
Jaén | 133.325 | 47.838 |
Málaga | 261.127 | 90.455 |
Sevilla | 332.263 | 115.005 |
Total Andalucía | 1.508.033 (91,48% dosis recibidas) | 522.839 (6,04% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.090 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 275 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (119 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI), Cádiz (115 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Córdoba (111 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI), Granada (268 hospitalizaciones, de las que 61 en UCI), Huelva (46 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Jaén (85 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Málaga (137 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI) y Sevilla (209 hospitalizaciones, de las que 62 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 49.147 (+473) | 3.400 (+22) | 516 (+1) | 750 (+7) | 39.160 (+1183) |
Cádiz | 73.750 (+550) | 5.192 (+10) | 567 (+2) | 1.398 (0) | 58.245 (+883) |
Córdoba | 46.082 (+384) | 3.985 (+17) | 477 (+6) | 913 (0) | 37.036 (+354) |
Granada | 73.439 (+582) | 6.665 (+50) | 751 (0) | 1.601 (+1) | 58.694 (+586) |
Huelva | 25.549 (+213) | 1.803 (+13) | 122 (0) | 350 (+1) | 20.547 (+256) |
Jaén | 41.895 (+305) | 3.999 (+17) | 356 (+1) | 915 (+1) | 35.763 (+179) |
Málaga | 89.366 (+484) | 7.373 (+21) | 663 (+1) | 1.556 (+5) | 72.801 (+938) |
Sevilla | 107.102 (+873) | 8.823 (+25) | 833 (0) | 1.844 (+5) | 82.343 (+915) |
Total | 506.330 (+3.864) | 41.240 (+175) | 4.285 (+11) | 9.327 (+20) | 404.589 (+5.294) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 150.03
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario