La Consejería de Salud y Familias Junta de Andalucía informa este miércoles, 6 de enero de 2021, de que, actualmente, 1.072 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 201 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (99 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Cádiz (198 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI), Córdoba (116 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Granada (176 hospitalizaciones, de las que 45 en UCI), Huelva (39 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Jaén (115 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI), Málaga (189 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI) y Sevilla (140 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 22.119 (+276) | 1.567 (+12) | 240 (+3) | 296 (0) | 18.872 (+29) |
Cádiz | 33.359 (+482) | 2.359 (+6) | 264 (+1) | 577 (+5) | 27.418 (+31) |
Córdoba | 26.515 (+217) | 2.476 (+7) | 259 (0) | 561 (0) | 23.420 (+27) |
Granada | 47.660 (+309) | 4.217 (+19) | 420 (+3) | 1.063 (+4) | 42.873 (+5) |
Huelva | 11.946 (+108) | 871 (+7) | 43 (0) | 140 (+2) | 9.823 (+34) |
Jaén | 26.957 (+223) | 2.736 (+5) | 234 (0) | 636 (0) | 22.998 (+70) |
Málaga | 40.362 (+409) | 4.132 (+39) | 365 (+1) | 798 (+4) | 35.913 (+108) |
Sevilla | 60.556 (+367) | 5.430 (+8) | 545 (0) | 1.173 (+3) | 54.938 (+31) |
Total | 269.474 (+2.391) | 23.788 (+103) | 2.370 (+8) | 5.244 (+18) | 236.255 (+335) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario