

Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 28.913 (+577) | 1.768 (+20) | 271 (+5) | 339 (+3) | 19.645 (+212) |
Cádiz | 43.596 (+811) | 2.589 (+29) | 296 (0) | 696 (+11) | 28.143 (+43) |
Córdoba | 32.246 (+587) | 2.694 (+24) | 289 (0) | 596 (+4) | 23.916 (+38) |
Granada | 53.911 (+696) | 4.546 (+31) | 462 (+1) | 1.136 (+8) | 43.769 (+53) |
Huelva | 15.988 (+462) | 967 (+5) | 44 (0) | 154 (-1) | 10.491 (+188) |
Jaén | 31.777 (+328) | 2.891 (+13) | 250 (+4) | 677 (+7) | 24.305 (+256) |
Málaga | 53.544 (+1217) | 4.709 (+76) | 383 (+2) | 870 (+13) | 37.113 (+229) |
Sevilla | 71.496 (+1.244) | 5.763 (+58) | 567 (+3) | 1.238 (+16) | 56.179 (+96) |
Total | 331.471 (+5.922) | 25.927 (+256) | 2.562 (+15) | 5.706 (+61) | 243.561 (+1.115) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario