Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 18 de enero
Total 163.048
Primera dosis 161.275
Segunda dosis
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 2.699 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 380 se encuentran en UCI.
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 28.336 (+562) | 1.748 (+33) | 266 (+3) | 336 (+10) | 19.433 (+19) |
Cádiz | 42.785 (+552) | 2.560 (+45) | 296 (0) | 685 (+25) | 28.100 (+46) |
Córdoba | 31.659 (+433) | 2.670 (+25) | 289 (+7) | 592 (+1) | 23.878 (+9) |
Granada | 53.215 (+186) | 4.515 (+36) | 461 (+2) | 1.128 (+2) | 43.716 (+91) |
Huelva | 15.526 (+202) | 962 (+7) | 44 (0) | 155 (+1) | 10.303 (+131) |
Jaén | 31.449 (+235) | 2.878 (+30) | 246 (+3) | 670 (+4) | 24.049 (+204) |
Málaga | 52.327 (+861) | 4.633 (+93) | 381 (+6) | 857 (+14) | 36.884 (+169) |
Sevilla | 70.252 (+700) | 5.705 (+34) | 564 (+2) | 1.222 (+10) | 56.083 (+159) |
Total | 325.549 (+3.731) | 25.671 (+303) | 2.547 (+23) | 5.645 (+67) | 242.446 (+828) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Test rápidos y PCR realizados a 18 de enero de 2021
La Dirección General de Atención Sanitaria ha realizado un total de 4.867.373 pruebas realizadas de los que 2.191.153 son PCR y 1.225.256 test de antígenos. El resto son test serológicos rápidos: 1.033.152; y test serológicos no rápidos: 417.812.

No hay comentarios:
Publicar un comentario