Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 26.524 (+674) | 1.707 (+18) | 260 (+2) | 323 (+1) | 19.377 (+134) |
Cádiz | 40.151 (+835) | 2.503 (+11) | 296 (0) | 647 (+10) | 27.977 (+128) |
Córdoba | 30.324 (+573) | 2.603 (+16) | 274 (+6) | 589 (+1) | 23.762 (+108) |
Granada | 52.028 (+669) | 4.478 (+28) | 459 (0) | 1.118 (0) | 43.222 (+46) |
Huelva | 14.692 (+477) | 938 (+7) | 44 (0) | 154 (+1) | 10.061 (+49) |
Jaén | 30.527 (+522) | 2.836 (+13) | 242 (+1) | 664 (+3) | 23.516 (+98) |
Málaga | 49.343 (+1.334) | 4.464 (+44) | 373 (0) | 837 (+7) | 36.553 (+155) |
Sevilla | 68.013 (+1.213) | 5.630 (+28) | 561 (+3) | 1.209 (+2) | 55.704 (+159) |
Total | 311.602 (+6.297) | 25.159 (+165) | 2.509 (+12) | 5.541 (+25) | 240.172 (+877) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario