

Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 24.667 (+552) | 1.646 (+16) | 252 (+1) | 317 (+3) | 19.112 (+15) |
Cádiz | 37.232 (+1270) | 2.460 (+25) | 286 (+17) | 624 (+7) | 27.715 (+50) |
Córdoba | 28.630 (+583) | 2.565 (+13) | 268 (+1) | 584 (+4) | 23.584 (+45) |
Granada | 50.049 (+603) | 4.362 (+40) | 438 (+1) | 1.093 (+4) | 43.058 (+52) |
Huelva | 13.315 (+497) | 910 (+11) | 43 (0) | 152 (+3) | 9.934 (+27) |
Jaén | 29.033 (+606) | 2.795 (+15) | 239 (+2) | 655 (+6) | 23.276 (+65) |
Málaga | 45.383 (+1417) | 4.328 (+44) | 370 (+1) | 816 (+3) | 36.166 (+61) |
Sevilla | 64.608 (+1.354) | 5.552 (+27) | 554 (+4) | 1.203 (+5) | 55.352 (+123) |
Total | 292.918 (+6.882) | 24.618 (+191) | 2.450 (+27) | 5.444 (+35) | 238.197 (+438) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario