Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 687.256 | 407.919 | 305.203 |
Cádiz | 1.215.792 | 718.628 | 541.618 |
Córdoba | 823.050 | 483.467 | 370.200 |
Granada | 900.336 | 533.997 | 407.569 |
Huelva | 500.927 | 299.930 | 233.425 |
Jaén | 640.310 | 376.031 | 295.273 |
Málaga | 1.568.403 | 918.379 | 694.921 |
Sevilla | 1.869.248 | 1.098.935 |
833.930 |
Total Andalucía | 8.205.322 (92,86% dosis recibidas) | 4.837.286 | 3.682.139 (43,50% población) (52,13% > 16 años) |
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 522 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 117 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (22 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Cádiz (53 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (67 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI), Granada (86 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Huelva (19 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (51 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Málaga (116 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI) y Sevilla (108 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 56.236 (+110) | 3.939 (+7) | 680 (0) | 839 (+2) | 54.600 (+8) |
Cádiz | 87.087 (+302) | 5.920 (+1) | 666 (+3) | 1.506 (+2) | 81.970 (+3) |
Córdoba | 57.775 (+228) | 4.724 (+5) | 588 (0) | 976 (0) | 53.763 (0) |
Granada | 93.417 (+273) | 8.370 (+12) | 1.108 (+5) | 1.783 (+1) | 88.470 (-2) |
Huelva | 34.061 (+138) | 2.419 (+3) | 182 (+1) | 395 (0) | 32.243 (+1) |
Jaén | 52.764 (+150) | 4.763 (-1) | 456 (+1) | 1.011 (0) | 50.485 (+6) |
Málaga | 110.104 (+610) | 8.448 (+12) | 806 (+2) | 1.678 (+1) | 103.465 (+18) |
Sevilla | 138.558 (+345) | 11.115 (+7) | 1.127 (+3) | 2.044 (+3) | 131.768 (+1) |
Total | 630.002 (+2.156) | 49.698 (+46) | 5.613 (+15) | 10.232 (+9) | 596.764 (+35) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 213.17
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
https://bit.ly/3dPpSvq
No hay comentarios:
Publicar un comentario