Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 21 de mayo
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 325.068 | 227.150 | 103.401 |
Cádiz | 606.065 | 419.904 | 197.708 |
Córdoba | 442.224 | 299.327 | 153.745 |
Granada | 484.292 | 329.952 | 166.309 |
Huelva | 252.721 | 176.962 | 85.437 |
Jaén | 348.204 | 236.487 | 121.663 |
Málaga | 778.392 | 535.722 | 252.776 |
Sevilla | 951.331 | 644.710 | 317.811 |
| Total Andalucía | 4.188.297 (98,07% dosis recibidas) | 2.870.214 | 1.398.850 (16,52% población) (19,80% > 16 años) |
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 911 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 250 se encuentran en UCI.
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 54.139 (+67) | 3.812 (+3) | 652 (0) | 825 (0) | 51.927 (+151) |
Cádiz | 80.313 (+111) | 5.635 (+9) | 639 (0) | 1.479 (+2) | 76.206 (+179) |
Córdoba | 51.434 (+84) | 4.445 (+2) | 552 (+1) | 951 (0) | 48.185 (+281) |
Granada | 85.969 (+200) | 7.893 (+12) | 1.018 (+3) | 1.751 (0) | 78.414 (+405) |
Huelva | 30.040 (+111) | 2.160 (+3) | 156 (0) | 376 (+1) | 27.200 (+166) |
Jaén | 48.252 (+110) | 4.527 (+5) | 422 (+1) | 982 (+2) | 44.921 (+177) |
Málaga | 98.216 (+219) | 7.979 (+9) | 755 (+1) | 1.643 (0) | 93.661 (+207) |
Sevilla | 125.387 (+374) | 10.338 (+14) | 1.044 (+4) | 1.983 (0) | 114.319 (+543) |
Total | 573.750 (+1.276) | 46.789 (+57) | 5.238 (+10) | 9.990 (+5) | 534.833 (+2.109) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 163.96
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario