La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este miércoles, día 30 de junio de 2021, sobre los datos actualizados del COVID-19
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 628.829 | 384.376 | 263.998 |
Cádiz | 1.110.861 | 682.960 | 465.212 |
Córdoba | 761.876 | 464.521 | 324.430 |
Granada | 830.290 | 508.837 | 353.483 |
Huelva | 455.435 | 283.268 | 200.529 |
Jaén | 590.276 | 361.072 | 255.884 |
Málaga | 1.441.978 | 880.489 | 596.408 |
Sevilla | 1.709.476 | 1.044.513 |
710.909 |
Total Andalucía | 7.529.021 (97,54% dosis recibidas) | 4.610.036 | 3.170.853 (37,46% población) (44,89% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 521 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 125 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (16 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Cádiz (53 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Córdoba (69 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Granada (77 hospitalizaciones, de las que 19 en UCI), Huelva (27 hospitalizaciones, de las que 2 en UCI), Jaén (65 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Málaga (79 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI) y Sevilla (135 hospitalizaciones, de las que 42 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 55.663 (+51) | 3.919 (0) | 679 (+3) | 835 (+2) | 54.376 (+29) |
Cádiz | 85.444 (+162) | 5.882 (+5) | 662 (0) | 1.504 (+6) | 81.371 (+56) |
Córdoba | 56.442 (+168) | 4.678 (+4) | 585 (+4) | 973 (+1) | 52.934 (+89) |
Granada | 91.859 (+198) | 8.315 (+10) | 1.102 (+10) | 1.781 (+2) | 87.486 (+185) |
Huelva | 33.549 (+81) | 2.404 (0) | 179 (+1) | 394 (+4) | 31.837 (+1) |
Jaén | 51.861 (+94) | 4.742 (+5) | 454 (0) | 1.010 (+1) | 50.140 (+4) |
Málaga | 106.657 (+317) | 8.371 (+10) | 801 (+2) | 1.674 (+3) | 102.409 (+331) |
Sevilla | 136.778 (+253) | 11.062 (+3) | 1.121 (12) | 2.037 (+2) | 130.049 (+376) |
Total | 618.253 (1.324) | 49.373 (+37) | 5.583 (+32) | 10.208 (+21) | 590.602 (+1.071) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 163.05
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
https://bit.ly/362Ieoj
No hay comentarios:
Publicar un comentario