La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este viernes, día de 25 de junio de 2021, sobre los datos actualizados del COVID-19
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 589.494 | 371.598 | 236.007 |
Cádiz | 1.038.240 | 656.226 | 416.625 |
Córdoba | 715.431 | 447.014 | 294.216 |
Granada | 786.996 | 492.097 | 324.412 |
Huelva | 426.033 | 273.969 | 179.052 |
Jaén | 556.494 | 349.311 | 232.312 |
Málaga | 1.350.524 | 848.619 | 534.026 |
Sevilla | 1.603.728 | 1.008.114 |
636.900 |
Total Andalucía | 7.066.940 (96,04% dosis recibidas) | 4.446.948 | 2.853.550 (33,71% población) (40,40% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 554 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 128 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (19 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Cádiz (58 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Córdoba (84 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Granada (53 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Huelva (35 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Jaén (74 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Málaga (82 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI) y Sevilla (149 hospitalizaciones, de las que 46 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 55.436 (+40) | 3.907 (0) | 676 (0) | 833 (0) | 54.216 (+36) |
Cádiz | 84.793 (+185) | 5.852 (0) | 662 (0) | 1.497 (0) | 80.802 (+136) |
Córdoba | 55.848 (+221) | 4.652 (+6) | 579 (0) | 968 (+1) | 52.317 (+98) |
Granada | 91.117 (+200) | 8.271 (+7) | 1.089 (0) | 1.778 (0) | 86.764 (+110) |
Huelva | 33.282 (+76) | 2.393 (+2) | 177 (+1) | 389 (0) | 31.530 (+123) |
Jaén | 51.520 (+114) | 4.729 (+3) | 454 (0) | 1.006 (0) | 49.874 (+116) |
Málaga | 105.422 (+229) | 8.328 (+7) | 797 (0) | 1.670 (+1) | 101.397 (+166) |
Sevilla | 135.828 (+263) | 10.998 (+10) | 1.107 (0) | 2.033 (0) | 128.405 (+241) |
Total | 613.246 (+1.328) | 49.130 (+35) | 5.541 (+1) | 10.174 (+2) | 585.305 (+1.026) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 165.21
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario