Provincia | Dosis administradas | Personas con pauta completa |
Almería | 213.425 | 61.131 |
Cádiz | 387.085 | 113.115 |
Córdoba | 297.464 | 92.002 |
Granada | 325.527 | 100.171 |
Huelva | 169.505 | 49.482 |
Jaén | 234.351 | 71.538 |
Málaga | 494.282 | 144.427 |
Sevilla | 622.514 | 185.909 |
Total Andalucía | 2.744.153 (96,23% dosis recibidas) | 817.775 (9,66% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.450 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 351 se encuentran en UCI.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 52.703 (+121) | 3.670 (+8) | 599 (+5) | 803 (+1) | 47.203 (+321) |
Cádiz | 78.187 (+181) | 5.421 (+21) | 603 (+1) | 1.440 (+3) | 69.523 (+318) |
Córdoba | 49.514 (+147) | 4.288 (+11) | 523 (+3) | 937 (0) | 41.914 (+335) |
Granada | 81.178 (+374) | 7.380 (+50) | 899 (+22) | 1.683 (0) | 66.376 (+525) |
Huelva | 28.080 (+100) | 2.033 (+5) | 138 (+2) | 363 (+1) | 23.588 (+60) |
Jaén | 45.874 (+145) | 4.311 (+7) | 389 (0) | 951 (+2) | 39.734 (+144) |
Málaga | 94.127 (+200) | 7.736 (+13) | 718 (+3) | 1.621 (+2) | 86.204 (+440) |
Sevilla | 117.589 (+430) | 9.745 (+22) | 930 (+9) | 1.922 (0) | 98.513 (+674) |
Total | 547.252(+1.698) | 44.584(+137) | 4.799(+45) | 9.720(+9) | 473.055(+2.817) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 225.65
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario