Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 27 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con pauta completa |
Almería | 207.599 | 58.045 |
Cádiz | 375.322 | 105.687 |
Córdoba | 289.950 | 87.581 |
Granada | 315.520 | 94.401 |
Huelva | 164.971 | 46.855 |
Jaén | 228.417 | 68.703 |
Málaga | 478.808 | 135.676 |
Sevilla | 601.388 | 176.527 |
Total Andalucía | 2.661.975 (93,35% dosis recibidas) | 773.475 (9,13% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.467 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 346 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (129 hospitalizaciones, de las que 43 en UCI), Cádiz (128 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI), Córdoba (112 hospitalizaciones, de las que 35 en UCI), Granada (347 hospitalizaciones, de las que 95 en UCI), Huelva (83 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (152 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Málaga (153 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI) y Sevilla (363 hospitalizaciones, de las que 83 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 52.582 (+76) | 3.662 (+12) | 594 (+1) | 802 (+3) | 46.882 (+155) |
Cádiz | 78.006 (+93) | 5.400 (+7) | 602 (+2) | 1.437 (+2) | 69.205 (+255) |
Córdoba | 49.367 (+102) | 4.277 (+10) | 520 (0) | 937 (+1) | 41.579 (+178) |
Granada | 80.804 (+335) | 7.330 (+79) | 877 (+5) | 1.683 (+8) | 65.851 (+309) |
Huelva | 27.980 (+127) | 2.028 (+6) | 136 (0) | 362 (0) | 23.528 (+64) |
Jaén | 45.729 (+138) | 4.304 (+24) | 389 (+2) | 949 (+1) | 39.590 (+306) |
Málaga | 93.927 (+196) | 7.723 (+19) | 715 (+1) | 1.619 (+5) | 85.764 (+428) |
Sevilla | 117.159 (+417) | 9.723 (+34) | 921 (+4) | 1.922 (+9) | 97.839 (+492) |
Total | 545.554 (+1.484) | 44.447 (+191) | 4.754 (+15) | 9.711 (+29) | 470.238 (+2.187) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 231.30
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
https://bit.ly/2QHGQDk
No hay comentarios:
Publicar un comentario