Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 23 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con pauta completa |
Almería | 196.157 | 50.193 |
Cádiz | 353.046 | 91.743 |
Córdoba | 276.993 | 82.213 |
Granada | 301.489 | 85.196 |
Huelva | 157.223 | 41.706 |
Jaén | 218.429 | 63.917 |
Málaga | 452.753 | 120.441 |
Sevilla | 564.977 | 156.963 |
Total Andalucía | 2.521.067 (98,86% dosis recibidas) | 692.372 (8,16% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.472 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 314 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (112 hospitalizaciones, de las que 38 en UCI), Cádiz (132 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Córdoba (120 hospitalizaciones, de las que 30 en UCI), Granada (345 hospitalizaciones, de las que 84 en UCI), Huelva (93 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Jaén (130 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Málaga (165 hospitalizaciones, de las que 34 en UCI) y Sevilla (375 hospitalizaciones, de las que 70 en UCI).
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 52.188 (+194) | 3.623 (+12) | 590 (+3) | 797 (+1) | 46.134 (+141) |
Cádiz | 77.583 (+215) | 5.363 (+7) | 595 (0) | 1.431 (+7) | 67.940 (+462) |
Córdoba | 48.947 (+124) | 4.235 (+15) | 510 (+2) | 932 (+2) | 40.712 (+164) |
Granada | 79.879 (+328) | 7.209 (+42) | 863 (+3) | 1.668 (+4) | 64.239 (+296) |
Huelva | 27.662 (+79) | 1.980 (+4) | 135 (0) | 360 (0) | 23.129 (+65) |
Jaén | 45.320 (+129) | 4.250 (+12) | 387 (+1) | 946 (+4) | 38.693 (+211) |
Málaga | 93.367 (+193) | 7.681 (+21) | 713 (0) | 1.611 (+1) | 83.882 (+552) |
Sevilla | 115.895 (+577) | 9.562 (+28) | 915 (+4) | 1.908 (+10) | 95.075 (+676) |
Total | 540.841 (+1.839) | 43.903 (+141) | 4.708 (+13) | 9.653 (+29) | 459.804 (+2.567) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 244.93
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario