La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este miércoles, día 3 de marzo de 2021, de que, actualmente, 1.717 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 410 se encuentran en UCI.
Datos provinciales de Vacunas COVID-19 a 2 de marzo
Provincia | Total dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 62.277 | 18.059 |
Cádiz | 110.450 | 32.851 |
Córdoba | 96.057 | 26.314 |
Granada | 98.452 | 28.519 |
Huelva | 48.645 | 14.576 |
Jaén | 70.121 | 20.521 |
Málaga | 139.354 | 41.057 |
Sevilla | 172.491 | 51.543 |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.717 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 410 se encuentran en UCI.
Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 45.087 (+63) | 2.873 (+37) | 445 (+4) | 648 (+10) | 30.953 (+315) |
Cádiz | 70.270 (+48) | 4.835 (+9) | 462 (+32) | 1.265 (+9) | 42.668 (+373) |
Córdoba | 43.080 (+48) | 3.741 (+38) | 438 (+2) | 860 (+7) | 30.721 (+201) |
Granada | 68.820 (+38) | 5.929 (+54) | 637 (+7) | 1.483 (+5) | 51.072 (+485) |
Huelva | 24.487 (+5) | 1.711 (+45) | 105 (+4) | 290 (+6) | 15.950 (+82) |
Jaén | 40.220 (+19) | 3.835 (+14) | 339 (+1) | 865 (+4) | 31.920 (+49) |
Málaga | 84.471 (+127) | 7.013 (+36) | 592 (+4) | 1.427 (+18) | 56.456 (+460) |
Sevilla | 100.487 (+126) | 8.221 (+22) | 766 (+8) | 1.701 (+10) | 70.114 (+388) |
Total | 476.922 (+474) | 38.158 (+255) | 3.784 (+62) | 8.539 (+69) | 329.854 (+2.353) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Se ha producido un reajuste en la serie de casos positivos PDIA de Huelva por actualización de datos.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
* Test rápidos y PCR realizados a 2 de marzo de 2021
No hay comentarios:
Publicar un comentario