La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa este domingo, día 31 de enero de 2021, de que, actualmente, 4.569 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 684 se encuentran en UCI.
- Por provincias: en Almería (420 hospitalizaciones, de las que 94 en UCI), Cádiz (859 hospitalizaciones, de las que 107 en UCI), Córdoba (406 hospitalizaciones, de las que 71 en UCI), Granada (593 hospitalizaciones, de las que 115 en UCI), Huelva (272 hospitalizaciones, de las que 33 en UCI), Jaén (308 hospitalizaciones, de las que 40 en UCI), Málaga (927 hospitalizaciones, de las que 113 en UCI) y Sevilla (784 hospitalizaciones, de las que 111 en UCI).
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 36.585 (+713) | 2.155 (+16) | 321 (+8) | 435 (+4) | 22.559 (+112) |
Cádiz | 55.843 (+1.293) | 2.898 (+49) | 340 (0) | 850 (+8) | 30.665 (+340) |
Córdoba | 38.367 (+456) | 3.059 (+29) | 342 (+6) | 657 (+1) | 25.013 (+80) |
Granada | 61.929 (+935) | 4.902 (+15) | 502 (+1) | 1.227 (+2) | 45.065 (+51) |
Huelva | 21.172 (+448) | 1.123 (+7) | 60 (0) | 186 (0) | 11.393 (+114) |
Jaén | 36.335 (+305) | 3.241 (+11) | 274 (+1) | 720 (+1) | 26.181 (+170) |
Málaga | 69.052 (+1.787) | 5.598 (+56) | 416 (+2) | 1.004 (+5) | 40.545 (+536) |
Sevilla | 85.338 (+1.955) | 6.503 (+17) | 620 (+1) | 1.319 (+1) | 58.352 (+166) |
Total | 404.621 (+7.892) | 29.479 (+200) | 2.875 (+19) | 6.398 (+22) | 259.773 (+1.569) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario