La Consejería de Salud y Familias de la Junta ede Andalucía informa este sábado 30 de eenero de 2021 de que, actualmente, 4.533 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 678 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (419 hospitalizaciones, de las que 91 en UCI), Cádiz (861 hospitalizaciones, de las que 110 en UCI), Córdoba (412 hospitalizaciones, de las que 70 en UCI), Granada (602 hospitalizaciones, de las que 108 en UCI), Huelva (274 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI), Jaén (300 hospitalizaciones, de las que 43 en UCI), Málaga (912 hospitalizaciones, de las que 112 en UCI) y Sevilla (753 hospitalizaciones, de las que 113 en UCI).
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 35.872 (+914) | 2.139 (+29) | 313 (+2) | 431 (+12) | 22.447 (+505) |
Cádiz | 54.550 (+1.702) | 2.849 (+30) | 340 (+7) | 842 (+19) | 30.325 (+336) |
Córdoba | 37.911 (+615) | 3.030 (+66) | 336 (+5) | 656 (+8) | 24.933 (+70) |
Granada | 60.994 (+1.028) | 4.887 (+19) | 501 (+4) | 1.225 (+8) | 45.014 (+56) |
Huelva | 20.724 (+599) | 1.116 (+15) | 60 (0) | 186 (+7) | 11.279 (+110) |
Jaén | 36.030 (+495) | 3.230 (+43) | 273 (+3) | 719 (+3) | 26.011 (+212) |
Málaga | 67.265 (+1.347) | 5.542 (+86) | 414 (+6) | 999 (+9) | 40.009 (+349) |
Sevilla | 83.383 (+1.199) | 6.486 (+53) | 619 (+14) | 1.318 (+3) | 58.186 (+327) |
Total | 396.729 (+7.899) | 29.279 (+341) | 2.856 (+41) | 6.376 (+69) | 258.204 (+1.965) |
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* El dato de Positivos PDIA (Pruebas Diagnósticas de Infección Activa) incluye todos los casos de COVID-19 con infección activa, confirmados por técnica PCR o test rápidos de antígenos.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario