DATOS DE SITUACIÓN DEL COVID-19
El Ministerio de Sanidad ha informado este domingo, 29 de marzo, de los datos de situación del COVID-19.
Los principales datos por comunidades autónomas y que se redcogen acumulados son los siguientes en
Andalucía; 4.682 casos confirmados; 201, precisaron UCI; 207 fallecimientos, y 148 curados.
Aragón 1.858, 124, 93 y 8
Asturias 1.088, 57, 41 y 76
Baleares 958, 71, 29 y 82
Canarias 1.125, 78, 39 y 30
Aragón 1.858, 124, 93 y 8
Asturias 1.088, 57, 41 y 76
Baleares 958, 71, 29 y 82
Canarias 1.125, 78, 39 y 30
Cantabria 1.023, 40, 26 y 25
Castilla La Mancha 5.246, 299, 539 y 236
Castilla y León 5.414, 278, 380 y 752
Cataluña 15.026, 1.391, 1.226 y 3.455
Ceuta 21, 2, 1 y 0
C. Valenciana 4.784, 309, 267 y 161
Extremadura 1.456, 41, 100 y 51
Galicia 3.139, 123, 60 y 153
Madrid 22.677, 1.429, 3.082 y 7.491
Melilla 48, 2, 1 y 0
Murcia 872, 58, 20 y 16
Navarra 2.011, 90, 84 y 125
País Vasco 5.740, 271, 265 y 1.503
La Rioja 1.629, 43, 68 y 397
TOTAL ESPAÑA 78.797 casos confirmados; 4.907 necesitaron UCI, 6.528 fallecimientos y 14.709 curados.
Castilla La Mancha 5.246, 299, 539 y 236
Castilla y León 5.414, 278, 380 y 752
Cataluña 15.026, 1.391, 1.226 y 3.455
Ceuta 21, 2, 1 y 0
C. Valenciana 4.784, 309, 267 y 161
Extremadura 1.456, 41, 100 y 51
Galicia 3.139, 123, 60 y 153
Madrid 22.677, 1.429, 3.082 y 7.491
Melilla 48, 2, 1 y 0
Murcia 872, 58, 20 y 16
Navarra 2.011, 90, 84 y 125
País Vasco 5.740, 271, 265 y 1.503
La Rioja 1.629, 43, 68 y 397
TOTAL ESPAÑA 78.797 casos confirmados; 4.907 necesitaron UCI, 6.528 fallecimientos y 14.709 curados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario