Vacunas COVID-19 administradas en Andalucía a 7 de abril
Provincia | Dosis administradas | Personas con 2 dosis |
Almería | 134.652 | 40.873 |
Cádiz | 236.630 | 70.182 |
Córdoba | 196.544 | 66.385 |
Granada | 205.478 | 63.430 |
Huelva | 109.523 | 32.934 |
Jaén | 145.954 | 48.477 |
Málaga | 299.891 | 92.475 |
Sevilla | 376.052 | 117.674 |
Total Andalucía | 1.704.724 (84,54% dosis recibidas) | 532.430 (6, 27% población) |
Información hospitalización COVID-19
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.340 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 288 se encuentran en UCI.
Provincia | *Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 49.670 (+192) | 3.463 (+15) | 532 (+11) | 766 (+5) | 41.655 (+541) |
Cádiz | 74.519 (+308) | 5.249 (+15) | 575 (+2) | 1.401 (0) | 60.007 (+299) |
Córdoba | 46.752 (+180) | 4.041 (+20) | 485 (+2) | 917 (+1) | 38.204 (+184) |
Granada | 74.565 (+573) | 6.801 (+30) | 784 (+7) | 1.627 (+2) | 60.082 (+286) |
Huelva | 25.985 (+178) | 1.843 (+9) | 123 (0) | 355 (0) | 21.382 (+216) |
Jaén | 42.523 (+260) | 4.057 (+9) | 361 (+1) | 926 (+3) | 36.444 (+117) |
Málaga | 90.183 (+332) | 7.470 (+15) | 676 (+4) | 1.583 (+1) | 75.422 (+588) |
Sevilla | 108.752 (+567) | 8.985 (+42) | 860 (+10) | 1.858 (+5) | 85.560 (+638) |
Total | 512.949 (+2.590) | 41.909 (+155) | 4.396 (+37) | 9.433 (+17) | 418.756 (+2.869) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 180.60
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Todos los datos están disponibles en la web del IECA:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html

No hay comentarios:
Publicar un comentario