Vacunas administradas en Andalucía a 30 de junio:
Provincia | Dosis administradas | Personas con al menos una dosis | Personas con pauta completa |
Almería | 645.813 | 393.090 | 275.428 |
Cádiz | 1.131.285 | 691.281 | 478.297 |
Córdoba | 775.821 | 469.152 | 333.916 |
Granada | 847.109 | 516.605 | 364.200 |
Huelva | 465.392 | 286.477 | 207.817 |
Jaén | 599.254 | 364.535 | 261.720 |
Málaga | 1.469.617 | 890.140 | 615.646 |
Sevilla | 1.744.457 | 1.052.759 |
739.183 |
Total Andalucía | 7.678.748 (99,48% dosis recibidas) | 4.664.039 | 3.276.207 (38,70% población) (46,39% > 16 años) |
Hospitalización:
La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 512 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 119 se encuentran en UCI.
Por provincias: en Almería (15 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Cádiz (52 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Córdoba (66 hospitalizaciones, de las que 18 en UCI), Granada (76 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Huelva (24 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (60 hospitalizaciones, de las que 15 en UCI), Málaga (90 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI) y Sevilla (129 hospitalizaciones, de las que 39 en UCI).
Provincia | Positivos PDIA | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Recuperados |
Almería | 55.740 (+77) | 3.921 (+2) | 679 (0) | 835 (0) | 54.420 (+44) |
Cádiz | 85.663 (+219) | 5.884 (+2) | 662 (0) | 1.504 (0) | 81.537 (+166) |
Córdoba | 56.610 (+168) | 4.683 (+5) | 586 (+1) | 973 (0) | 53.105 (+171) |
Granada | 92.133 (+274) | 8.325 (+10) | 1.102 (0) | 1.781 (0) | 87.568 (+82) |
Huelva | 33.619 (+70) | 2.404 (0) | 179 (0) | 394 (0) | 31.993 (+156) |
Jaén | 52.010 (+149) | 4.748 (+6) | 455 (+1) | 1.010 (0) | 50.242 (+102) |
Málaga | 107.076 (+419) | 8.383 (+12) | 803 (+2) | 1.674 (0) | 102.629 (+220) |
Sevilla | 137.091 (+313) | 11.067 (+5) | 1.122 (+1) | 2.037 (0) | 130.251 (+202) |
Total | 619.942 (1.689) | 49.415 (+42) | 5.588 (+5) | 10.208 (0) | 591.745 (+1.143) |
IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 166.33
* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
https://bit.ly/3AelPCt
No hay comentarios:
Publicar un comentario